RETAIL |
|
| Alamo City Chocolate Factory | 14F |
| Beall's | |
| Copenhagen Furniture | |
| Cost Plus Nutrition | 13B |
| Crib & Kids | 6C |
| Estilo Interiors & Gifts | 15D |
| Fans United | |
| Foot Solutions | 13C |
| Gabriel's Wine & Spirits | |
| Game Stop | 3D |
| Golf Galaxy | |
| ImagineX Brickworks | 6B |
| J. Green Jewelers | 15A |
| James Avery | 3A |
| Lili Alessandra Home | 15J |
| Lucky Thread | 14B |
| Mattress Firm | 15F |
| Office Depot | 2A |
| Pandora Jewelry | 15C |
| Payless Shoes | 1A |
| Petland | 6A |
| That Phone Repair Shop | 3E |
| The Rustic Gallery | 16A |
| Sally's Beauty Supply | 1B |
| Style America | 14E |
| Target | |
| The Home Accessory | 12A |
| Whole MarketFoods | |
RESTAURANTS |
|
| Aldino's | 14A |
| Baskin Robbins | 14C |
| Chipotle | 13E |
| Demo's Greek Restauraunt | 3K |
| 4 Seasons Yogurt | 15E |
| J Prime Steakhouse | |
| MOD Pizza | 17D |
| Napa Flats | |
| Panera Bread | 14G |
| Pasha Restaurant | 15G |
| Snooze an a.m. Eatery | |
| Stonewerks Grille | 11A |
| Sushishima Japanese Restaurant | 3H |
| Wendy's | |
| Which Wich Superior Sandwiches | 14D |
| Whole Foods Market | |
SERVICES |
|
| Charles Schwab | 17A |
| Compass Bank | |
| Cool Cuts | 3G |
| Core Physique | |
| EyeTX Vision Center | 1D |
| Engel & Volkers | 15B |
| European Wax Center | 3I |
| Golab Chiropractic | 3B |
| Hand and Stone | 17C |
| Ideal Image | 3J |
| Knockouts | 1C |
| LA Fitness Center | |
| Nails A La Mode | 3C |
| Palm Beach Tan | 13D |
| Dr. Randy Voigt, DDS | 15I |
| Royal Carpet Salon | 13A |
| Skin Rejuvenation | 3F |
| Vineyard Mgmt. Office | |
| Available Lease Spaces: | |
| 808 sf | 18H |
| 2,377 sf | 10A |
| 4,000 sf | 11B |
| 5,177 sf | 11C |
| 2,709 sf | 17B |
| 4,957 sf Formerly Applebee's | |